hľadám si prácu účtovníka, mám cca rok prax a ovládam programy Omega, Pohoda a MRP. kontaktujte ma prosím na telefónne číslo 0910101551 alebo email alojz.daricek@gmail.com
Vyplnené testy
06.08.2018, 18:42 | Štátnicový test z účtovníctva - 2. časť | 94% | Zobrazit |
06.08.2018, 18:15 | Štátnicový test z účtovníctva - 2. časť | 17% | Zobrazit |
06.08.2018, 17:51 | Štátnicový test z účtovníctva - 2. časť | 99% | Zobrazit |
05.08.2018, 08:43 | Štátnicový test z účtovníctva - 2. časť | 12% | Zobrazit |
03.08.2018, 15:50 | Štátnicový test z účtovníctva - 2. časť | 2% | Zobrazit |
03.08.2018, 15:28 | Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť | 93% | Zobrazit |
03.08.2018, 15:12 | Účtovanie zmeniek | 89% | Zobrazit |
03.08.2018, 15:10 | Účtovanie neziskových organizácií | 75% | Zobrazit |
03.08.2018, 15:08 | Účtovanie neziskových organizácií | 0% | Zobrazit |
03.08.2018, 15:07 | Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II | 100% | Zobrazit |
03.08.2018, 14:59 | Súvislý príklad z podvojného účtovníctva | 100% | Zobrazit |
03.08.2018, 14:36 | Vedomostný test - Rezervy | 75% | Zobrazit |
03.08.2018, 14:35 | Vedomostný test - cenné papiere | 100% | Zobrazit |
03.08.2018, 14:34 | Vedomostný test - cash flow | 100% | Zobrazit |
03.08.2018, 14:33 | Účtovanie finančného prenájmu | 100% | Zobrazit |
03.08.2018, 14:33 | Účtovanie finančného prenájmu | 80% | Zobrazit |
03.08.2018, 14:31 | Účtovanie časového rozlíšenia | 100% | Zobrazit |
03.08.2018, 14:23 | Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia | 100% | Zobrazit |
03.08.2018, 14:21 | Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia | 80% | Zobrazit |
01.08.2018, 18:24 | Účtovanie založenia s.r.o. | 100% | Zobrazit |
01.08.2018, 18:20 | Účtovanie založenia s.r.o. | 0% | Zobrazit |
01.08.2018, 18:19 | Obchodné spoločnosti | 100% | Zobrazit |
01.08.2018, 18:17 | Obchodné spoločnosti | 0% | Zobrazit |
01.08.2018, 18:16 | Účtovanie zmeniek | 89% | Zobrazit |
01.08.2018, 18:15 | Účtovanie zmeniek | 0% | Zobrazit |
01.08.2018, 18:14 | Účtovanie neziskových organizácií | 80% | Zobrazit |
01.08.2018, 18:10 | Účtovanie neziskových organizácií | 0% | Zobrazit |
01.08.2018, 18:05 | Vedomostný test - Dlhopisy | 0% | Zobrazit |
01.08.2018, 12:47 | Vedomostný test - cudzí kapitál | 25% | Zobrazit |
01.08.2018, 12:43 | Vedomostný test - Rezervy | 100% | Zobrazit |
01.08.2018, 12:41 | Vedomostný test - Rezervy | 0% | Zobrazit |
01.08.2018, 12:39 | Vedomostný test - cenné papiere | 67% | Zobrazit |
01.08.2018, 12:33 | Vedomostný test - cash flow | 100% | Zobrazit |
01.08.2018, 12:32 | Vedomostný test - cash flow | 40% | Zobrazit |
30.07.2018, 20:14 | Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia | 98% | Zobrazit |
30.07.2018, 19:51 | Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia | 13% | Zobrazit |
30.07.2018, 15:24 | Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II | 100% | Zobrazit |
30.07.2018, 15:20 | Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II | 44% | Zobrazit |
30.07.2018, 15:16 | Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II | 0% | Zobrazit |
30.07.2018, 15:15 | Súvislý príklad z podvojného účtovníctva | 98% | Zobrazit |
30.07.2018, 15:08 | Súvislý príklad z podvojného účtovníctva | 0% | Zobrazit |
30.07.2018, 15:07 | Účtovanie finančného prenájmu | 100% | Zobrazit |
30.07.2018, 15:05 | Účtovanie finančného prenájmu | 0% | Zobrazit |
30.07.2018, 15:05 | Účtovanie časového rozlíšenia | 100% | Zobrazit |
30.07.2018, 14:57 | Účtovanie časového rozlíšenia | 0% | Zobrazit |
30.07.2018, 14:15 | Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia | 95% | Zobrazit |
30.07.2018, 13:51 | Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia | 15% | Zobrazit |
03.07.2018, 14:09 | Účtovanie pohľadávok a záväzkov | 90% | Zobrazit |
03.07.2018, 14:05 | Účtovanie pohľadávok a záväzkov | 7% | Zobrazit |
03.07.2018, 14:04 | Vedomostný test - daňové priznanie pre fyzické osoby | 43% | Zobrazit |
Komentáře
Stránka | Komentár |
---|---|
Zúčtovanie výnosov zo záručných paušálov súvisiacich s vykonávaním záručných opráv - ID | Nemalo by byť zaúčtovanie 384 / 602 keďže sa jedná o opravy = služby? (vloženo: 02.07.2018, 09:31) |
Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/profil.php?jmeno=Lojzik-&id=45
Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.